
详细介绍
| 品牌 | SMC/日本 | 流动方向 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 3C阀门类别 | 工业 | 应用领域 | 食品/农产品,电子/电池,包装/造纸/印刷,制药/生物制药,综合 |
SMC电磁阀VQ5251-4GB1
底板配管型 插入式/插头引线式:单体单元 插头引线式
●小型&大容量
设置容积减少42%、设置面积减少26%
VQ4000可驱动大缸径为Φ160的气缸
VQ5000可驱动大缸径为Φ180的气缸
●省电 消耗电力:0.4W(低功率型)
●寿命长
SMC电磁阀VQ5251-4GB1
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 机能 | 2 | 2位双电控 |
| 主体形式 | 5 | 插头引线式底板 |
| 密封方式 | 1 | 弹性密封 |
| 规格 | - | 标准型(0.95W) |
| 线圈电压 | 4 | AC220V(50/60Hz) |
| 导线引出方式 | G | 直接出线式:导线长度0.6m |
| LED及过电压保护回路 | - | 有 |
| 手动操作方法 | B | 锁定式(要工具型) |
| 保护构造 | - | 防尘 |
| 配管规格 | - | 侧配管 |
| 接管口径 | - | 无底板(集装式用) |
| 螺纹的种类 | - | Rc |
| CE对应 | - | - |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | VQC5000 |
| 订制规格 | 标准 |
| 小Cv值 | 2.9 |
| 小Cv值2 | 4.4 |
| 大Cv值 | 2.8 |
| 大Cv值2 | 4.7 |
产品咨询
关注微信