
详细介绍
| 品牌 | SMC/日本 | 动作方式 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 食品/农产品,电子/电池,包装/造纸/印刷,制药/生物制药,综合 | 
SMC气爪MHSL3-40D
●适合压入等加外力的作业 
●重复精度±0.01mm 
●长行程:标准型行程2倍以上 
●可夹持圆筒形工件 
●附带中心贯通孔、中心推进器能保证工件的放下
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 | 
|---|---|---|
| 缸径 | 40 | 缸径 40mm | 
| 通口螺纹的种类 | - | M螺纹(Φ16-Φ63)、Rc(Φ80-Φ125) | 
| 磁性开关型号 | - | 无磁性开关 | 
| 磁性开关个数 | - | 2个 或 无 | 
| 订制规格 | - | 标准 | 
SMC气爪MHSL3-40D
| 字段描述 | 取值描述 | 
|---|---|
| 手指开闭通口 | M5X0.8 | 
| 手指数 | 3 | 
| 使用流体 | 空气 | 
| 作动方式 | 双作用 | 
| 最小使用压力 | 0.1 | 
| 最大使用压力 | 0.6 | 
| 环境温度 | -10~60℃ | 
| 重复精度 | ±0.01 | 
| 最高使用频率 | 60 | 
| 给油 | 不给油式 | 
| 外径夹持力 | 118 | 
| 内径夹持力 | 130 | 
| 开闭行程 | 20 | 
| 主体材质 | 铝合金 | 
| 活塞材质 | 铝合金 | 
| 手指材质 | 碳钢 | 
确认被驱动物体已进行防止落下处置和夹紧物体不会
产品咨询
关注微信