
详细介绍
| 品牌 | SMC/日本 | 动作方式 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 食品/农产品,石油,包装/造纸/印刷,钢铁/金属,综合 |
SMC气缸CRB2BWU40-270SZ
CRB2 系列 摆动气缸 叶片式
SMC气缸CRB2BWU40-270SZ
●带角度调整的可以调整到任意角度
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 内置磁环 | - | 无内置磁环 |
| 安装方式 | B | 基本型 |
| 轴形式 | W | 双轴一面铣平(尺寸10~30);长轴带键、短轴一面铣平(尺寸40) |
| 角度调整单元 | U | 带角度调整组件 |
| 尺寸 | 40 | 40 |
| 摆动角度 | 270 | 270° |
| 叶片形式 | S | 单叶片 |
| 接管口位置 | - | 缸体侧面 |
| 磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
| 磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
| 订制规格 | - | 标准 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 气缸通口尺寸 | M5X0.8 |
| 缓冲形式 | 无缓冲 / 垫缓冲 |
| 通口螺纹的种类 | M |
| 最小使用压力 | 0.15 |
| 最大使用压力 | 1.0 |
| 保证耐压力 | 1.5 |
| 环境温度 | 5~60℃ |
| 给油 | 不给油式 |
| 允许径向负载 | 60 |
| 允许轴向负载 | 40 |
| 缸筒材质 | 铝合金 |
| 叶片轴材质 | 碳钢 |
| 端盖材质 | 铝合金 |
| 缓冲垫材质 | 橡胶缓冲 |
| 限位器材质 | 树脂 |
要考虑非常停止,异常停止后再启动的场合的动作。
再启动时,要考虑人体及装置不受损害的设计。
另外,需让摆动气缸复位至始动位置的场合,应备有安全的手
动控制装置。
不要把产品当作缓冲机构用。
产生异常的压力及漏气时,会使减速效果明显损失,导致人体
及元件、装置受损伤。
速度的设定应在产品的允许能量值内。
超出负载动作的允许值的状态下使用,会导致产品破损、人体
及元件、装置受损伤。
产品上加的动能超出允许值的场合,应设置缓冲机构。
超出允许动能的使用,会导致产品破损、人体及元件、装置受
损伤。
产品咨询
关注微信