详细介绍
品牌 | SMC/日本 | 动作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,电子,印刷包装,制药,综合 |
SMC气缸MDBG50-275Z
MB-Z 系列 气缸/标准型 单杆双作用
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口径 | 1/4 |
形式 | 气压式 |
动作方式 | 单杆双作用 |
杆端形状 | 杆端外螺纹 |
杆端螺纹的种类 | M |
杆端螺纹尺寸 | M18X1.5 |
最小使用压力 | 0.05 |
最大使用压力 | 1.0 |
保证耐压力 | 1.5 |
环境温度 | -10℃~60℃ |
给油 | 不给油式 |
使用活塞速度 | 50~1000 |
杆侧缸盖材质 | 压铸铝 |
无杆侧缸盖材质 | 压铸铝 |
缸筒材质 | 铝合金 |
活塞杆材质 | 碳钢 |
活塞材质 | 铝合金 |
缓冲垫材质 | 聚氨酯 |
杆端螺母材质 | 轧辊钢 |
SMC气缸MDBG50-275Z
●带磁性开关 (MDB-Z系列: MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
内置磁环 | D | 内置磁环 |
安装方式 | G | 无杆侧法兰型 |
缸径 | 50 | 缸径 50mm |
通口螺纹的种类 | - | Rc |
气缸行程 | 275 | 275 |
气缸追记号 | - | 无防护套,气缓冲 |
行程调整标记 | - | 无 |
双行程标记 | - | 无双行程标记 |
气缸行程2 | - | 无气缸行程2 |
气缸追记号2 | - | 无防护套,气缓冲 |
附件1 | - | 无 |
附件2 | - | 无 |
磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
订制规格 | - | 标准 |
产品咨询