详细介绍
品牌 | SMC/日本 | 动作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,电子,印刷包装,制药,综合 |
SMC气缸CDM2E25-75Z-M9BL
设定了杆端安装件、摆动底座安装件的型号(节省分别订购气缸和安装件的时间)
●带磁性开关
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
内置磁环 | D | 内置磁环 |
形式 | - | 气压式 |
安装形式 | E | 耳环一体基本型 |
缸径 | 25 | 缸径 25mm |
通口螺纹的种类 | - | Rc |
气缸行程 | 75 | 气缸行程 75mm |
气缸追记号 | - | 橡胶缓冲,杆端外螺纹,无防护套 |
双行程标记 | - | 无双行程标记 |
气缸行程2 | - | 无气缸行程2 |
气缸追记号2 | - | 橡胶缓冲,杆端外螺纹,无防护套 |
摆动底座 | - | 无底座 |
杆端安装件 | - | 无支件 |
磁性开关型号 | M9BL | 无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长3m, 适用电压:DC24V(DC10~28V) |
磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
订制规格 | - | 标准 |
SMC气缸CDM2E25-75Z-M9BL
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口径 | 1/8 |
动作方式 | 单杆双作用 |
杆端螺纹的种类 | M |
杆端螺纹尺寸 | M10X1.25 |
最小使用压力 | 0.05 |
最大使用压力 | 1.0 |
保证耐压力 | 1.5 |
环境温度 | -10℃~60℃ |
给油 | 不给油式 |
使用活塞速度 | 50~750 |
杆侧缸盖材质 | 铝合金 |
无杆侧缸盖材质 | 铝合金 |
缸筒材质 | 不锈钢 |
活塞杆材质 | 碳钢 |
活塞材质 | 铝合金 |
缓冲垫材质 | 树脂 |
杆端螺母材质 | 碳钢 |
产品咨询