
详细介绍
| 品牌 | SMC/日本 | 动作方式 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 食品/农产品,电子/电池,包装/造纸/印刷,制药/生物制药,综合 |
SMC气缸MXH10-10Z-M9PW
各允许力矩提高
●高刚性 新型直线导轨和活塞部的变更使重量减少19%(Φ20-10行程)
●可从3个方向配管
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 缸径 | 10 | 缸径 10mm |
| 气缸行程 | 10 | 气缸行程 10mm |
| 磁性开关型号 | M9PW | 2色显示, 无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(PNP), 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) |
| 磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
| 订制规格 | - | 标准 |
SMC气缸MXH10-10Z-M9PW
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 形式 | 气压式 |
| 内置磁环 | 无 |
| 安装方式 | 基本型 |
| 通口螺纹的种类 | M |
| 配管口径 | M5X0.8 |
| 使用流体 | 空气 |
| 作动方式 | 双作用 |
| 最小使用压力 | 0.06 |
| 最大使用压力 | 0.7 |
| 保证耐压力 | 1.05 |
| 环境温度 | -10℃~70℃ |
| 使用活塞速度 | 50~500 |
| 允许动能 | 0.025 |
| 给油 | 不给油式 |
| 缓冲形式 | 垫缓冲 |
产品咨询
关注微信