相关文章
详细介绍
品牌 | CKD/日本喜开理 | 供货周期 | 一个月 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,电子,印刷包装,电气,综合 |
CKD组合元件C3040-8-W-FMY-US
【F.R.L组合】
主要尺寸统一,选择项、产品种类丰富,系统构成应对简便。
【紧凑·模块化】
对F.R.L各元件的主要尺寸(横宽·纵深)紧凑地加以统一的模块设计。
通过简单的计算即可正确得出安装时的尺寸。
【滤芯寿命长】
滤芯采用表面粗糙、越往内部越纤细的*化学纤维结构(PAT.PEND)。
大幅减轻堵塞,滤芯寿命大幅提高。
CKD组合元件C3040-8-W-FMY-US
型号 | 名称 | 配管口径(Rc、NPT、G) | 过滤精度(μm) | 设定压力(MPa) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
C※000 | 过滤减压阀、油雾器一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
C※010 | 过滤减压阀、油雾器一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
C※020 | 过滤减压阀一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
C※030 | 过滤器、精密过滤器、减压阀一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.05~0.85 | |
C※040 | 过滤减压阀、精密过滤器一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | 0.1~0.85 | |
C※050 | 减压阀、精密过滤器一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | 0.1~0.85 | |
C※060 | 过滤器、精密过滤器一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | 5 | - | |
C※070 | 过滤器(5μm)、过滤器(0.3μm)、精密过滤器一体型 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | - | - |
产品咨询