
详细介绍
| 品牌 | SMC/日本 | 动作方式 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 食品/农产品,电子/电池,包装/造纸/印刷,制药/生物制药,综合 |
SMC气爪MRHQ16D-90S-M9BV-M9B
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 卡爪 | Q | 平行开闭型:2爪 |
| 缸径 | 16 | 缸径 16mm |
| 动作方式 | D | 双作用 |
| 摆动角度 | 90 | 90° |
| 叶片形式 | S | 单叶片 |
| 气爪开闭用磁性开关种类 | M9BV | 无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 纵引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC24V(DC10~28V) |
| 气爪开闭用磁性开关的个数 | - | 2个 或 无 |
| 摆动检出用磁性开关种类 | M9B | 无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC24V(DC10~28V) |
| 摆动检出用磁性开关的个数 | - | 2个 或 无 |
SMC气爪MRHQ16D-90S-M9BV-M9B
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 使用流体 | 空气 |
| 手指数 | 2 |
| 手指可选项 | 基本型 |
| 配管口径 | M5X0.8 |
| 通口螺纹的种类 | M |
| 最小使用压力 | 0.1 |
| 最大使用压力 | 0.7 |
| 环境温度 | 5~60℃ |
| 重复精度 | ±0.01 |
| 最高使用频率 | 180 |
| 允许动能 | 0.014 |
| 开闭行程 | 6 |
产品咨询
关注微信