
详细介绍
| 品牌 | SMC/日本 | 动作方式 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 食品/农产品,电子/电池,包装/造纸/印刷,制药/生物制药,综合 |
SMC气缸MKB32-50RZ
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 形式 | 回转夹紧缸 |
| 内置磁环 | 标准磁环 |
| 配管连接口径 | 1/8 |
| 夹紧力 | 300 N |
| 使用圧力 [MPa] | 0.1 MPa |
| 使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
| 缓冲形式 | 垫缓冲 |
| 杆端形状 | 杆端内螺纹 |
| 杆端螺纹的种类 | M |
| 杆端螺纹尺寸 | M10X1.5 |
| 给油 | 不给油式 |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 241 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 402 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 181 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 302 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 422 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 603 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 563 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 804 N |
| 动作方式 | 双作用 |
| 使用流体 | 空气 |
| 保证耐压力 [MPa] | 1.5 MPa |
| 环境温度及使用流体温度 | -10~60℃ |
| 使用活塞速度 | 50~200 |
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 安装方式 | B | 通孔,两端螺孔共通 (标准) |
| 缸径 | 32 | 缸径 32mm |
| 通口螺纹的种类 | - | M螺纹(Φ12~Φ25),Rc(Φ32~Φ63) |
| 夹紧行程 | 50 | 50mm |
| 回转方向 | R | 右回转 |
| 缸体可选项 | - | 标准(内螺纹) |
| 磁性开关型号 | - | 无磁性开关(内置磁环) ※ 订制规格XB6时无磁环 |
| 磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
| 订制规格 | - | 标准 |
产品咨询
关注微信